大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101191227 20:27:06 | 4 4 6 |
202101191226 20:26:06 | 1 4 4 |
202101191225 20:25:06 | 1 4 5 |
202101191224 20:24:06 | 1 4 6 |
202101191223 20:23:06 | 1 2 5 |
202101191222 20:22:06 | 1 5 5 |
202101191221 20:21:06 | 2 2 3 |
202101191220 20:20:06 | 2 3 4 |
202101191219 20:19:06 | 6 6 6 |
202101191218 20:18:06 | 3 6 6 |
202101191217 20:17:06 | 1 2 5 |
202101191216 20:16:06 | 1 3 5 |
202101191215 20:15:06 | 1 2 4 |
202101191214 20:14:06 | 4 4 6 |
202101191213 20:13:06 | 1 1 4 |
202101191212 20:12:06 | 2 2 5 |
202101191211 20:11:06 | 2 2 5 |
202101191210 20:10:06 | 4 5 6 |
202101191209 20:09:06 | 3 4 4 |
202101191208 20:08:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1228-1230期 | 长牌 | 【14,16,36,44】 | 1228期 | ? | ? |
1227-1229期 | 长牌 | 【14,16,36,44】 | 1227期 | 4,4,6 | 中 |
1226-1228期 | 长牌 | 【24,44,56,66】 | 1226期 | 1,4,4 | 中 |
1225-1227期 | 长牌 | 【11,23,34,46】 | 1225期 | 1,4,5 | 中 |
1224-1226期 | 长牌 | 【15,34,36,44】 | 1224期 | 1,4,6 | 中 |
1223-1225期 | 长牌 | 【14,15,35,46】 | 1223期 | 1,2,5 | 中 |
1221-1223期 | 长牌 | 【15,22,25,33】 | 1222期 | 1,5,5 | 中 |
1218-1220期 | 长牌 | 【13,15,23,55】 | 1220期 | 2,3,4 | 中 |
1217-1219期 | 长牌 | 【11,22,24,33】 | 1217期 | 1,2,5 | 中 |
1216-1218期 | 长牌 | 【15,23,33,36】 | 1216期 | 1,3,5 | 中 |
1214-1216期 | 长牌 | 【11,15,25,33】 | 1215期 | 1,2,4 | 中 |
1212-1214期 | 长牌 | 【13,14,22,56】 | 1213期 | 1,1,4 | 中 |
1209-1211期 | 长牌 | 【12,34,44,46】 | 1211期 | 2,2,5 | 挂 |
1208-1210期 | 长牌 | 【24,35,36,66】 | 1208期 | 3,5,6 | 中 |
1206-1208期 | 长牌 | 【14,33,36,44】 | 1207期 | 2,4,5 | 中 |
1204-1206期 | 长牌 | 【12,36,44,56】 | 1205期 | 2,4,5 | 中 |
1201-1203期 | 长牌 | 【14,16,44,46】 | 1203期 | 2,2,5 | 挂 |
1200-1202期 | 长牌 | 【11,14,25,66】 | 1200期 | 3,6,6 | 中 |
1198-1200期 | 长牌 | 【11,22,44,45】 | 1199期 | 3,4,6 | 中 |
1195-1197期 | 长牌 | 【15,25,34,45】 | 1197期 | 2,5,6 | 中 |
1193-1195期 | 长牌 | 【11,15,26,35】 | 1194期 | 2,6,6 | 中 |
1192-1194期 | 长牌 | 【22,23,35,55】 | 1192期 | 4,5,5 | 中 |
1191-1193期 | 长牌 | 【16,34,44,56】 | 1191期 | 1,4,5 | 中 |
1190-1192期 | 长牌 | 【24,36,45,55】 | 1190期 | 1,4,5 | 中 |
1189-1191期 | 长牌 | 【12,45,46,66】 | 1189期 | 3,4,6 | 中 |
1188-1190期 | 长牌 | 【25,33,56,66】 | 1188期 | 1,4,6 | 中 |
1185-1187期 | 长牌 | 【16,24,44,45】 | 1187期 | 3,4,4 | 中 |
1182-1184期 | 长牌 | 【14,35,36,66】 | 1184期 | 1,4,6 | 中 |
1180-1182期 | 长牌 | 【11,15,24,55】 | 1181期 | 2,4,5 | 中 |
1179-1181期 | 长牌 | 【11,14,45,55】 | 1179期 | 1,3,6 | 中 |
1177-1179期 | 长牌 | 【14,33,44,56】 | 1178期 | 2,3,4 | 中 |
1176-1178期 | 长牌 | 【12,25,33,46】 | 1176期 | 3,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |